产品说明
Z41T-10、Z41W-10 型铸铁楔式闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为黄铜(Z41T-10)、灰铸铁(Z41W-10),公称压力PN10,阀体材料为灰铸铁的闸阀。
产品性能参数
Z41T-10、Z41W-10 型铸铁楔式闸阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
Z41T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
Z41W-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 油品 |
产品零部件材料
Z41T-10、Z41W-10 型铸铁楔式闸阀零部件材料 | |||||
型号 | 材料 |
| |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 |
| |
Z41T-10 | 灰铸铁 | 碳钢 | 黄铜 | 油浸石棉填料 |
|
Z41W-10 | 灰铸铁 | 碳钢 | 灰铸铁 | 油浸石棉填料 |
|
产品外形及结构尺寸
Z41T-10、Z41W-10 型铸铁楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | z×Φd | D0 | 重量/kg |
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 286 | 345 | 4×Φ18 | 180 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 331 | 410 | 4×Φ18 | 180 | 22 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 375 | 470 | 4×Φ18 | 200 | 30 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 430 | 544 | 8×Φ18 | 200 | 35 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 523 | 660 | 8×Φ18 | 240 | 52 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 592 | 762 | 8×Φ23 | 240 | 70 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 772 | 993 | 8×Φ23 | 320 | 125 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 903 | 1176 | 12×Φ23 | 320 | 170 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 1043 | 1366 | 12×Φ23 | 400 | 226 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1173 | 1540 | 16×Φ23 | 400 | 360 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1245 | 1765 | 16×Φ25 | 500 | 444 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1500 | 1970 | 20×Φ25 | 500 | 590 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 1780 | 2280 | 20×Φ25 | 720 | 740 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 2010 | 2620 | 20×Φ30 | 720 | 960 |
产品外形及结构尺寸示意图