产品说明
Z941H、Z941Y、型PN100~PN200 钢制电动楔式闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为合金(Z941H-100~200 Z941Y-100~200 Z941Y-100I~200I Z941Y-100P~200P Z941Y-100R~200R Z941W-100I)、铬镍钛不锈钢(Z941W-100P)、铬镍钼钛不锈钢(Z941W-100R),公称压力PN100~PN200,阀体材料为碳素钢(Z941H-100~200 Z941Y-100~200)、铬镍钛不锈钢(Z941Y-100P~200P Z941W-100P)、铬镍钼钛不锈钢(Z941Y-100R~200R Z941W-100R)、铬钼合金钢(Z941Y-100I~200I Z941W-100I)的闸阀。
产品性能参数
Z941H、Z941Y、Z941W 型PN100~PN200 钢制电动楔式闸阀主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
Z941H-100~200 | 100~200 | 10.0~20.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z941Y-100~200 | ||||
Z941Y-100I~200I | ≤550 | 油品、蒸汽 | ||
Z941Y-100P~200P | ≤150 | 弱腐蚀性介质 | ||
Z941Y-100R~200R | ≤200 | 醋酸类 | ||
Z941W-100R | 100 | 10.0 | ≤200 | 酝酿类 |
Z941W-100I | ≤550 | 油品、蒸汽 | ||
Z941W-100P | ≤150 | 弱腐蚀性介质 |
产品零部件材料
Z941H、Z941Y、Z941W 型PN100~PN200 钢制电动楔式闸阀零部件材料 | |||||
型号 | 材料 |
| |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 |
| |
Z941H-100~200 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
|
Z941Y-100~200 | 堆焊硬质合金 |
| |||
Z941Y-100I~200I | 铬钼合金钢 | 柔性石墨 |
| ||
Z941Y-100P~200P | 铬镍钛不锈钢 | 聚四氟乙烯 | |||
本体密封 |
| ||||
Z941Y-100R~200R | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 聚四氟乙烯或柔性石墨 |
| |
Z941W-100R | 本体 |
| |||
Z941W-100I | 铬钼合金钢 | 耐热钢或不锈钢 |
| ||
Z941W-100P | 铬镍钛不锈钢 |
|
产品外形及结构尺寸
Z941H、Z941Y、Z941W 型PN100 钢制电动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4×Φ25 | 680 | 150 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×Φ25 | 730 | 180 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×Φ25 | 795 | 190 |
100 | 350 | 365 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×Φ30 | 880 | 300 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8×Φ34 | 943 | 440 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12×Φ34 | 1234 | 400 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12×Φ41 | 1339 | 684 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12×Φ1 | 1470 | 803 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16×Φ48 | 1830 | 1568 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 76 | 16×Φ54 | 2185 | 1510 |
Z941H、Z941Y 型 PN160 钢制电动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8×Φ25 | 700 | 250 |
65 | 340 | 245 | 490 | 152 | 110 | 44 | 8×Φ30 | 750 | 250 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8×Φ30 | 815 | 250 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8×Φ34 | 860 | - |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8×Φ41 | 970 | - |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12×Φ41 | 1224 | - |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12×Φ48 | 1490 | - |
Z941H、Z941Y 型PN200 钢制电动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H |
50 | 350 | 210 | 160 | 128 | 95 | 40 | 8×Φ27 | 712 |
65 | 410 | 260 | 203 | 165 | 110 | 48 | 8×Φ30 | 765 |
80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 160 | 54 | 8×Φ34 | 850 |
100 | 550 | 360 | 292 | 245 | 190 | 66 | 8×Φ41 | 980 |
125 | 650 | 385 | 318 | 270 | 205 | 76 | 12×Φ41 | 1080 |
150 | 750 | 440 | 360 | 305 | 240 | 82 | 12×Φ48 | 1140 |
产品外形及结构尺寸示意图