闸阀又称闸板阀或闸门阀,应用最广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。
闸阀具有以下优点:
1、流体阻力小,密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2、开闭较省力。
3、介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。
4、形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
主要零件材质及参数 Main Parts materials and Parameters
产品材料 | 304系列 | 304L系列 | 316系列 | 316L系列 | 321系列 | |
主要零件材料 | 阀体、阀盖 Body、Bonnet | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | OCr18Ni10Ti |
支架、闸板 Support、Disc | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | OCr18Ni10Ti | |
阀杆 Stem | 304 | 304L | 316 | 316L | 321 | |
螺栓 Bolt | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | A193-B8M | |
螺母 Nut | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | |
填料、垫圈 Stuffing、Washer | PTEF、PTEF+304 | PTEF、PTEF+304L | PTEF、PTEF+316 | PTEF、PTEF+316L | PTEF、PTEF+321 | |
适用工况 | 适合介质 Applicable medium | 硝酸腐蚀性介质 Nitric acid etc corrosive medium | 醋酸等腐蚀性介质 Acetic acid etc corrosive medium | |||
适用温度 Applicable temperature | -28~300℃ | |||||
应用规范 | 法兰尺寸按 Flange dimension follows | JB79-59、SH3406、GB9113、HG20592-97 | ||||
设计制造按Desing manutacture follows | GB12234 | |||||
结构长度按 Face to Face follows | GB12221 | |||||
检验试验按 Teat and inspection follows | BG/T13927-89 JB/T9092 | |||||
1.6~16.0MPa |
PN1.6MPa主要连接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
D | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
重量 wight | kg | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 93 | 46 | 63 | 108 | 134 | 192 | 228 | 300 | 388 | 566 | 900 | 958 | 1410 |
PN2.5MPa主要连接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
D | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
重量 wight | kg | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 29 | 33 | 46 | 64 | 105 | 142 | 213 | 290 | 324 | 423 | 566 | 900 | 958 | 1410 |