型号:J41W
公称通径:15MM-400MM
使用压力:1.6MPA -6.4MPA
连接方式:法兰连接
形式:手动
主要功能:起开关作用
使用介质:耐腐蚀介质
材质:不锈钢
标准:机械部标准或定做非标
概述
国标截止阀(节流阀)的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。
应用范围
法兰连接国标截止阀适用于公称压力PN1.6~16.0Mpa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管道上,切断或接通介质。截止阀适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
执行标准
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
---|---|---|---|---|
GB12235 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
压力试验
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.4 | 11.0 | 18.0 |
上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
气密封试验 | 0.4-0.7 |
主要零件材料及性能
体盖扳 | 阀杆 | 密封面 | 垫片(环) | 填料 | 工作温度℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|---|---|
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本体材料 尼龙 | 增强柔性石墨 1Crl3/柔性石墨 08软钢 0Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti | 柔性石墨 增强柔性石墨 SFB-260 SFP-260 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
WC1 | 38CrMoAI 25Cr2MoV | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸类 | |||
ZGCr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸类 |
PN l.6MPa
规格主要尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凸面法兰 RF J41H J41Y J41W J41F J41N 16C 16P 16R 16I | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 370 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 710 | 500 | |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 786 | 550 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 925 | 600 |
PN 2.5MPa
规格主要尺寸
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凸面法兰 RF J41H J41Y J41W J41F J41N 25C 25P 25R 25I | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 710 | 500 | |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 786 | 550 | |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 925 | 600 |
主要尺寸
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | H | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凹凸法兰 MFM J41H J41Y J41W J41N 40 40P 40R 40I | 10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 35 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 233 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 295 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 302 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 373 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 408 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 436 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 480 | 320 | |
125 | 4001 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 588 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 611 | 400 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 720 | 400 | |
6.4MPa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14Φ | 195 | 400 |
凹凸法兰 MFM J41H J41Y J41W J41N 64 64P 64R 64I | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-Φ18 | 228 | 160 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-Φ18 | 275 | 180 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 325 | 200 |