主要技术参数
公称通经DN(mm) | 50~2000 | 50~2000 | |
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
蝶板 | 球墨铸铁、铸钢、不锈钢及合金钢 |
阀轴 | 2Cr13、不锈钢 |
密封圈 | 耐油橡胶、聚四氟乙烯 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |